Le bluff sur la fréquentation et l'amer constat de la cour des comptes |
Date | Source | Fréquentation annuelle
(fiable / crédible) | Fréquentation journalière
moyenne (fiable / crédible) | Fréquentation journalière
sur journées particulières (crédible) | Fréquentation journalière
annoncée (non crédible) | Commentaire |
2010 | Dossier d'enquête | 20 millions* | 54 900 (objectif) | C'est l'objectif officiel, sans indication de délai. Un responsable, M. Lapaire, disait que "les villes voient la fréquentation de leur tramway augmenter fortement les deux premières années", estimant ainsi que l'effet serait immédiat (Tour(s) Plus le Mag, janvier 2012). | ||
10/10/2013 | La Tribune de Tours, repris par La Rotative le 4/9/2014 | 14,5 millions* | 40 000 (sept. et oct. 2013) | "L’objectif à terme est de 55.000 voyageurs par jour. Si le chiffre est confirmé, le tram de Tours aura pris un bon départ avec 75% de l’objectif déjà atteint" | ||
19/11/2013 | La Nouvelle République | 45 000 (arrondi au 5 000 supérieur ?) | "Nous sommes aujourd’hui à 45.000 voyages/jour". Quant à l’objectif de 55.000 : "C’est le chiffre que nous nous sommes fixés pour l’horizon 2018". C'est la première apparition de ce délai (qui sera repris jusque sur Wikipédia). | |||
28/8/2014 | La Tribune de Tours, repris par La Rotative le 4/9/2014 | 53 000 "voyageurs quotidiens en moyenne chaque jour en période scolaire" (dans le corps de l'article) | 53 0000 "voyageurs quotidiens en moyenne" (en titre de l'article) | Le titre compare les 53 000 avec l'objectif de "55 000 passagers par jour à la rentrée de 2016". Le délai passe donc cette fois-ci de 2018 à 2016. | ||
30/8/2014 | La Nouvelle République | 55 000 voyages "les jours de pointe" | "Certains jours, le chiffre de fréquentation atteint 55 000 voyages, l'objectif quotidien à long terme". L'objectif passe donc au "long terme". | |||
16/10/2014 | La Rotative | 13,9 millions (42 % de 33 millions) | 38 000* (2013/2014) | Calcul basé sur des chiffres indiqués par la Tribune de Tours des 28/8/2014 et 9/10/2014. | ||
9/12/2015 | Ville, rail et transports | 62 000 "en moyenne" | Déclaration du vice-président d'agglo chargé des transports. | |||
31/8/2016 | La Nouvelle République | 14,6 millions (42 % de 35,5 millions) | 41 100* (2015) | 62 000 "au plus fort" | ||
30/1/2017 | La Nouvelle République | 15,8 millions | 43 300* (2016) | |||
30/1/2017 | France Bleue Touraine | près de 16 millions | près de 43 800* (2016) | 65 000 "voyages par jour" | "C'est bien plus que les 55 000 voyages quotidiens qui avaient été prédits à l'époque". |
Alain Beyrand, le 3 mars 2017
Retour à la page "Accueil Tram"
Retour à l'accueil du blog