| 7/8/2025 | P | A la mairie de Tours, le citoyen est d'abord un terroriste potentiel |
| 8/10/2024 | P | Ligne 2 du tram versus étoile ferroviaire (enquête publique) |
| 25/9/2024 | P | Encore de la maltraitance Covid en Ehpade : à Joué lès Tours |
| 4/12/2023 | P | Le scandaleux abattage du métaséquoia du jardin Botanique |
| 30/6/2023 | P | Passerelle sur la Loire |
| 8/6/2023 | P | Plan de Protection de l'Atmosphère |
| 5/5/2023 | P | Une passerelle sur le Cher au pont d'Arcole ? |
| 3/1/2023 | P |
Suite de l'affaire de "construction sur un ruisseau enterré"
|
| 6/4/2022 | P | Modification n°1 du PLU de Tours |
| 18/2/2021 | C | Nos recours sont justifiés en Appel, le promoteur est débouté |
| 19/10/2020 | P | 2ème ligne de tram : pourquoi ? Et l'avis des Tourangeaux ? |
| 2/7/2020 | C | Un nouveau maire, enfin le respect des lois environnementales ? |
| 27/12/2019 | C | Enquête publique Druye-Primagaz : la sécurité Seveso négligée |
| 25/11/2019 | C | Démolition partielle et reconstruction, nouveau recul du promoteur |
| 11/10/2019 | P | Le PLU de Tours contraire aux objectifs du plan Climat |
| 5/2/2019 | P | Participation au "grand débat", la fin des CVL |
| 23/11/2018 | C | Jugement ignorant encore le fond, fin de la fraude au bornage |
| 9/11/2018 | P | Déposition pour les actions de prévention des inondations (PAPI) |
| 2/11/2018 | P | PPRI : deux poids, deux mesures à Orléans et à Marseille |
| 28/10/2018 | C | Erreur cartographique pour le tracé du ruisseau de l'Archevêché ! |
| 04/10/2018 | C | Promoteur : forcing relancé, dépôt d'un référé pour le stopper
|
| 20/9/2018 | C | Ne pouvant construire chez le voisin, le fraudeur au fond de son impasse !? |
| 19/9/2018 | C | Alerte, nouvelle violation de propriété ! La preuve de la fraude au bornage |
| 10/9/2018 | C | Malgré le promoteur, le cadastre enfin respecté !? |
| 27/8/2018 | C | Le promoteur au bout de son impasse ? Le ruisseau toujours ignoré ! |
| 20/8/2018 | C | Double coup de force du promoteur, appel au Ministre |
| 19/7/2018 | P | PPRI : retour sur le mauvais zonage |
| 17/7/2018 | C | Découverte d'une nouvelle fraude importante du promoteur ! |
| 10/7/2018 | C | Une dérive visant à museler la contestation des irrégularités immobilières |
| 29/6/2018 | P | PLU de Saint Pierre des Corps : inondations et biodiversité |
| 27/6/2018 | P | Digue du Canal : déclassement approuvé avec réserve |
| 12/6/2018 | C | Le promoteur fraudeur gagne, plainte contre le Maire de Tours |
| 7/6/2018 | P | 2ème ligne de tram : insincérité, défiance et rejet |
| 28/5/2018 | P | L'opportunité imposée d'une deuxième ligne de tram |
| 23/5/2018 | P | Un tramway fantasme de la métropole de Tours |
| 19/4/2018 | P | Demande d'annulation du PPRI pour mauvais zonage |
| 27/3/2018 | P | 2018, toujours le mépris des arbres à Tours (les cèdres des Prébendes) |
| 26/3/2018 | C | Le déni, les affabulations, l'intimidation, l'acharnement et le bluff du promoteur |
| 9/3/2018 | C | Nouveau retard de six mois : ce projet ne peut qu'échouer |
| 23/2/2018 | C | Comment obliger un Maire "récalcitrant" à sanctionner une fraude ? |
| 17/2/2018 | C | La Mairie a-t-elle enfreint les règles ailleurs ? Une enquête du Ministère Public ? |
| 13/2/2018 | C | Le chantier est fermé mais le Maire insiste pour continuer ! |
| 10/2/2018 | C | Expectative et indignation ! Une inspection ministérielle ? |
| 6/2/2018 | C | Tout est prêt pour remblayer ! Nous en appelons au Ministre de l'Environnement |
| 3/2/2018 | C | Fraude et mise en danger : on peut démolir sans remblayer... |
| 31/1/2018 | C | Fraude et mise en danger : l'AQUAVIT en appelle à la Préfecture |
| 29/1/2018 | C | Début de démolition, la Mairie agit comme complice de la fraude |
| 27/1/2018 | C | Le ruisseau de l'archevêché est toujours là !
|
| 23/1/2018 | C | Fraude et mise en danger : démolition impossible car illégale |
| 7/12/2017 | C | Fraude et mise en danger : assignation et expression citoyenne |
| 11/11/2017 | C | Fraude et mise en danger : la présence ignorée d'un ruisseau |
| 10/11/2017 | A | L'arbre à Tours à travers les siècles : ajout de cartes |
| 5/9/2017 | C | Fraude et mise en danger : retour obligé vers la légalité |
| 16/8/2017 | C | Le Maire confirme implicitement la fraude du promoteur |
| 28/7/2017 | P | Primagaz St Pierre des Corps, l'inondation par l'aval ignorée |
| 21/7/2017 | C | Fraude et mise en danger : mieux gérer les points bas |
| 19/7/2017 | C | Fraude et mise en danger : la fuite en avant du promoteur |
| 12/7/2017 | C | Fraude et mise en danger : la fuite en avant de la mairie |
| 30/6/2017 | C | Rassemblement contre la fraude immobilière : elle est indéfendable |
| 21/6/2017 | P | Fraude et mise en danger, le permis de construire va-t-il être retiré ? |
| 21/6/2017 | C | Droit de réponse du promoteur (31 rue Dr Fournier) |
| 25/4/2017 | P | Villa Rabelais, de beaux arbres abattus |
| 3/3/2017 | P | Bluff : la fréquentation du tramway et son budget |
| 9/2/2017 | P | L'outrecuidance d'un président d'agglo mis en examen |
| 2/2/2017 | P | Révélations sur les quatre Cités de la Gastronomie |
| 16/01/2017 | P | Inondations : recours contre un PPRI aggravant le risque |
| 9/11/2016 | P | Musée des Beaux-Arts : le saccage d'un jardin patrimonial |
| 6/10/2016 | A | Quand le Conseil d'Etat valide les injustices administratives |
| 5/10/2016 | P | Idée géniale : une guinguette sous l'autoroute ! |
| 16/9/2016 | P | Inondations : recours gracieux contre le PPRI Val de Tours |
| 12/9/2016 | P | Musée des Beaux-Arts - Don Cligman : des alternatives |
| 30/8/2016 | P | Le ministère de l'environnement se soumet-il au BTP ? |
| 12/7/2016 | A | Jardin des Beaux-Arts : une solution alternative ? |
| 7/7/2016 | A | Jardin des Beaux-Arts : une donation poudre aux yeux ? |
| 6/7/2016 | P | La volonté de l'Etat de laisser inonder le val de Tours (2) |
| 27/6/2016 | P | Jardin des Beaux-Arts : la fin des écureuils ? |
| 18/5/2016 | P | La volonté de l'Etat de laisser inonder le val de Tours (1) |
| 27/4/2016 | P | Inondation : un risque multiplié par 10 sur le val de Tours |
| 25/3/2016 | P | Une sorte de Collusion entre la mairie de Tours et les promoteurs |
| 8/3/2016 | P | Inondations : l'Etat met en danger la population du val |
| 12/2/2016 | P | Haut de la rue Nationale : intox et enquête publique |
| 6/1/2016 | P | Risques d'inondation : le maire refuse qu'on en parle |
| 17/6/2015 | P | La démocratie locale tourangelle toujours au plus bas |
| 29/4/2015 | P | Risques d'inondation : les experts dans leur bulle |
| 18/4/2015 | P | Haut rue Nationale : le maire empile les cubes |
| 7/3/2015 | A | Projet Goya : tant pis pour les risques d'inondation |
| 17/2/2015 | A | L'insécurité cycliste du nouvel aménagement de la rue de la Fuye |
| 20/1/2015 | P | Projet Goya : un pied de nez aux PPRI, SCOT, PDU, Plan Climat |
| 19/1/2015 | C | Construction de logements de plain-pied au plus bas de la ville |
| 10/1/2015 | P | Cabu défenseur du patrimoine : de Châlons à Tours |
| 4/1/2015 | P | 2014 : moribond, le système Germain a encore frappé deux fois |
| 11/12/2014 | C | 2012-2014, un alphajet s'écrase à Vouvray : "C'est criminel" |
| 18/11/2014 | P | L'entourloupe des 5 enquêtes sur le Haut de la rue Nationale |
| 14/11/2014 | P | Elargissement A10 : l'utilité publique accordée avant l'enquête ! |
| 9/11/2014 | C | Encore un maire qui n'aime pas les arbres |
| 8/10/2014 | P | Ces Tours-hôtels qu'on impose aux Tourangeaux |
| 8/10/2014 | P | La fracturation hydrolique au coeur de la cité ? |
| 24/7/2014 | C | La mairie veut-elle des maisons vulnérables aux inondations ? |
| 3/7/2014 | P | Contre un double saccage en haut de la rue Nationale |
| 4/6/2014 | C | Les riverains connaissent les dangers du ruisseau de l'Archevêché |
| 29/05/2014 | P | Une construction non conforme pour un hors-délai suspect |
| 22/5/2014 | P | L'air pollué du Plan de Protection de l'Atmosphère |
| 3/4/2014 | P | L'effondrement du système Germain (postface au livre) |
| 24/3/2014 | P | 1995 et 2014, les Tourangeaux en ont ras-le-bol |
| 22/3/2014 | P | Ma sélection d'articles de La Rotative |
| 21/3/2014 | P | Dégradations 2012-2013 du patrimoine arboré |
| 22/1/2014 | P | Une ville d'histoire qui cache son histoire |
| 22/1/2014 | P | Pour quand une Nouvelle République dans la NR ? |
| 21/1/2014 | P | La démocratie tourangelle à travers les siècles |
| 21/1/2014 | P | Mon bilan de la troisième mandature de Jean Germain |
| 21/1/2014 | P | Un tramway nommé dérive |
| 21/1/2014 | P | Les mégalos Tourangeaux à travers les siècles |
| 21/1/2014 | P | Nouveau livre : Tours mégaloville |
| 15/1/2014 | C | PDU : comment l'autocrate s'est joué du commissaire |
| 13/1/2014 | C | Les conclusions outrageusement partisanes de l'enquête PSMV |
| 22/12/2013 | C |
Pourquoi la mairie efface-t-elle les ruisseaux enterrés ?
|
| 6/12/2013 | C | Conclusions PDU : le commissaire affronte l'autocrate |
| 4/12/2013 | C | Le promoteur échoue dans sa tentative de censure |
| 29/11/2013 | C | La future passerelle Fournier est encore confidentielle* |
| 12/11/2013 | C | Le déni de réalité du promoteur |
| 7/11/2013 | C | L'étonnant parti-pris du préfet pour l'autoroute A10 |
| 31/10/2013 | P | L'exemplaire transparence des non-voyous de Ballan et VTH |
| 22/10/2013 | C | SCoT : l'étalement urbain et les risques d'inondation |
| 21/10/2013 | C | Les intimidations judiciaires et financières du promoteur |
| 17/10/2013 | C | Mes remarques sur les conclusions du SCOT |
| 15/10/2013 | P | Ma déposition pour le secteur sauvegardé (PSMV) |
| 13/10/2013 | A | Histoire de l'arbre à Tours : compléments |
| 12/10/2013 | C | Des quartiers de Tours bientôt en aléa fort d'inondation |
| 9/10/2013 | P | Ma déposition au Plan de déplacement Urbain (PDU) |
| 6/10/2013 | C | Les avions militaires polluent autant que les industries |
| 29/9/2013 | C | Une nouvelle passerelle Fournier* pour 2016 |
| 21/9/2013 | C | Vers l'interdiction de construire en quartiers inondables ?
|
| 20/9/2013 | C | Irrégularité du projet des casernes : confirmation des doutes |
| 17/9/2013 | C | Son piège manqué, le promoteur se piège-t-il lui-même ?
|
| 13/9/2013 | C | Abus immobiliers et liberté d'expression |
| 7/9/2013 | P | Les platanes du boulevard Preuilly condamnés à mort ? |
| 29/8/2013 | C | A Tours, les risques d'inondation sont mal pris en compte |
| 27/8/2013 | P | Le suicide de l'orme de la gare + Bilan arbres du tram |
| 25/8/2013 | C | Haut rue Nationale : abattages discrètement commencés |
| 12/8/2013 | C | De la difficulté de vendre du logement neuf à Tours |
| 10/8/2013 | C | Le promoteur qui croyait prendre sera-t-il pris ? |
| 2/8/2013 | C | NGI Promotion emploie les grands moyens pour me censurer |
| 16/7/2013 | C | Promoteur et mairie, rassemblement de riverains |
| 18/7/2013 | P | Quartier des casernes : vice de forme |
| 16/7/2013 | C | Promoteur et mairie, multiplication des recours |
| 9/7/2013 | C | Promoteur et mairie, quelles drôles de méthodes !! |
| 8/7/2013 | C | Casernes : abattage de 1/2 à 3/4 des arbres |
| 6/7/2013 | C | Vélo : après le bidon d'or, un PDU de bon augure ? |
| 5/7/2013 | P | Arbres, le point de vue de la mairie |
| 25/6/2013 | P | La mairie soutient-elle le promoteur à méthode de filou ? |
| 24/6/2013 | P | Ma déposition à l'enquête publique du SCOT |
| 17/6/2013 | C | Vers une nouvelle passerelle Fournier* en 2015 ? |
| 29/5/2013 | C | Le turnover des arbres-meubles, gare aux dégâts ! |
| 29/5/2013 | A | Halles : des plantations là où on a abattu |
| 29/5/2013 | A | Jean-Jaurès : dix-huit plantations... |
| 28/4/2013 | C | Arbres : le parasol de la sécurité a bon dos |
| 4/4/2013 | C | Passerelle Fournier* : de l'opacité à l'obscurité |
| 4/4/2013 | C | Chronique tourangelle : toujours plus de béton et d'esbroufe |
| 30/3/2013 | C | Destruction d'un corridor dans le bois de Grandmont ? |
| 30/3/2013 | P | Rétropédalages pour le plan climat tourangeau |
| 17/3/2013 | C | Encore des arbres abattus pour le tramway (à Joué) |
| 17/3/2013 | C | La jurisprudence sur les voies mixtes s'appliquera-t-elle à Tours ? |
| 16/3/2013 | C | Rire à l'évocation d'un "guidon d'or" attribué au maire de Tours |
| 16/3/2013 | C | Les godillots de Germain-Béton ont fermé le collège Pasteur |
| 9/3/2013 | A | Recrudescence des abattages épars |
| 9/3/2013 | C | A propos de Christophe Gendry, "journaliste" à la NR |
| 6/3/2013 | P | L'élimination de tous les arbres du carreau des Halles |
| 2/3/2013 | P | La destruction du patrimoine arboré de l'hôpital Bretonneau |
| 28/2/2013 | C | Abattages inexpliqués en catimini |
| 11/2/2013 | C | Passerelle Fournier* : les étranges déclarations du maire |
| 10/2/2013 | A | Vols de vélo, le sujet va-t-il être sérieusement traité ? |
| 9/2/2013 | P | La candeur (?!) irresponsable du maire de Tours |
| 7/2/2013 | C | Destruction des premières pistes cyclables tourangelles |
| 5/2/2013 | C | Rues Jolivet et de la Fuye, les raisons de l'échec |
| 1/2/2013 | C | Comment combattre la vidéosurveillance ? |
| 31/1/2013 | C | Haut de la rue Nationale, les habituels prétextes à abattre |
| 26/1/2013 | C | Tribunal Administratif d'Orléans : pas vraiment indépendant... |
| 24/1/2013 | C | La scandaleuse fermeture du collège Pasteur |
| 18/1/2013 | A | Vols de vélo en 2012, ce n'est pas rassurant... |
| 15/1/2013 | P | Première chapitre de "Ma chronique tourangelle" |
| 15/1/2013 | C | Dernière chapitre de "Ma chronique du tramway" |
| 14/1/2013 | P | Dangerosité des travaux du tramway |
| 14/12/2012 | A | Répit pour l'environnement, dans l'ilot Groison |
| 14/12/2012 | P | Régression de la trame verte à Tours Nord (Groison) |
| 13/12/2012 | A | Les arbres plantés deviendront-ils centenaires ? |
| 6/12/2012 | P | Vélo volé cadenassé, que fait la police ? |
| 3/12/2012 | C | Insécurité cycliste : les choses ne s'arrangent pas... |
| 2/12/2012 | P | La courte vue de la politique cycliste |
| 23/11/2012 | C | Planter des arbres pour qu'ils meurent rapidement ? |
| 22/11/2012 | C | Un nouveau ginkgo au jardin de la Préfecture |
| 10/11/2012 | C | Insécurité cycliste : l'instrumentalisation des cyclistes |
| 3/11/2012 | C | Passerelle Fournier* : non au rafistolage |
| 30/10/2012 | C | Passerelle Fournier* : appel à rassemblement |
| 19/10/2012 | C | Passerelle Fournier* : soutien de l'Aquavit et autre passerelle |
| 17/10/2012 | C | Insécurité cycliste : la confusion s'est installée |
| 14/10/2012 | P | Passerelle Fournier : franchissement de la rue Edouard Vaillant |
| 14/10/2012 | C | Passerelle Fournier* : projet cadré, concertation verrouillée |
| 10/10/2012 | C | L'Open Data au service du patrimoine arboré |
| 8/10/2012 | C | Abattages aux Halles à mots cachés |
| 6/10/2012 | C | Insécurité cycliste : Vélorution manifeste |
| 4/10/2012 | C | Insécurité cycliste : la mairie s'emmure dans ses certitudes |
| 29/9/2012 | C | Passerelle Fournier* : ça repart le 10 octobre |
| 26/9/2012 | C | Chronique du tram : Abattages à la baisse, l'Aquavit se renforce |
| 25/9/2012 | C | Insécurité cycliste : lettre ouverte de l'Aquavit au maire |
| 24/9/2012 | A | Bilan des abattages du tramway revu à la baisse |
| 21/9/2012 | C | Insécurité cycliste : désobéissance civile |
| 20/9/2012 | A | La vidéosurveillance a changé en 15 ans |
| 19/9/2012 | C | Insécurité cycliste : recommandations ministérielles |
| 19/9/2012 | C | La pédagogie de la nature domptée (jardin de la Source) |
| 17/9/2012 | C | Place Mame : des abattages gommés |
| 13/9/2012 | C | Insécurité cycliste : noyer le poisson ? |
| 13/9/2012 | C | Trente acacias abattus sans raison à Tours Nord |
| 9/9/2012 | C | Insécurité cycliste : le mécontentement enfle |
| 7/9/2012 | C | Insécurité cycliste : elle peut être évitée |
| 6/9/2012 | P | L'aseptisation du jardin Meffre |
| 4/9/2012 | A | Pas d'appel pour les recours du tramway |
| 3/9/2012 | A | Passerelle Fournier* : encore du retard... |
| 29/8/2012 | P | Insécurité cycliste rues Jolivet et de la Fuye |
| 25/8/2012 | A | Le bruit des avions n'existe pas |
| 6/8/2012 | P | Rampe cycliste rue Marcel Sembat : bien ! |
| 4/8/2012 | C | Nouveaux abattages avenue de Grammont |
| 21/7/2012 | C | Propagande anti-espaces verts (pl. Victoire) |
| 21/7/2012 | C | Chronique du tram : la Closerie sauvée |
| 18/7/2012 | P | Agonie du pin de la mairie de Joué lès Tours |
| 12/7/2012 | C | Conclusions de l'enquête sur les modifs n°1 du PLU |
| 11/7/2012 | P | Rampe cycliste rue Marcel Sembat : très mal... |
| 6/7/2012 | C | Passerelle Fournier* : encore une "pique" du maire... |
| 29/6/2012 | P | Recours sur le tramway rejetés |
| 29/6/2012 | C | Chronique du tram : les recours sont rejetés |
| 26/6/2012 | C | Passerelle Fournier* : résumé des 8 derniers mois |
| 21/6/2012 | C | Passerelle Fournier* : coup fourré |
| 16/6/2012 | A | Passerelle Fournier* : retard et manque de transparence |
| 12/6/2012 | P | Rampe cycliste rue Marcel Sembat : très bien ? |
| 5/6/2012 | A | Rampe cycliste rue Marcel Sembat : très mal ! |
| 4/6/2012 | P | Enquête publique sur la modification n°1 du PLU |
| 30/5/2012 | C | Chronique du tram : mise en cause du tribunal d'Orléans |
| 21/5/2012 | P | Lettre ouverte à la Présidente du Tribunal Administratif d'Orléans |
| 15/5/2012 | C | Ceci n'est pas une digue (le Cher aux Deux Lions) |
| 7/5/2012 | C | Chronique du tram : le collectif "Gare aux Tours" |
| 4/5/2012 | C | Tromperie organisée ? (le Cher aux Deux Lions) |
| 18/4/2012 | C | Intox sur les plantations du tramway |
| 18/4/2012 | A | Rampe cycliste rue Marcel Sembat : très bien ! |
| 17/4/2012 | A | Passerelle Fournier* : deux mois de retard ! |
| 11/4/2012 | P | L'appauvrissement du jardin Botanique |
[* : ajouts gérés par le "Groupe Citoyen de la Passerelle Fournier"]