185 | BANNART Claude (M) 1646.04.21 |
464 | BANNART François (M) 1672.04.24 |
496 | BANNART Gabriel (M) 1674.07.13 |
202 | BANNART Jean (M) 1648.03.15 |
559 | BANNART Jean (M) 1678.09.04 |
580 | BAN
Jean (M) 1680.09.16 |
42 | BELON Claude (M) 1639.03.07 |
132 | BELON Edmé (M) 1641.11.11 |
245 | BELON Edmée (F) 1654.07.19 |
127 | BELON Guillaume (M) 1644.03.06 |
180 | BELON Jean (M) 1645.08.03 |
201 | BELON Jean (M) 1648.02.23 |
217 | BELON Marguerite (F) 1649.10.03 |
192 | BELON Martine (F) 1646.11.14 |
224 | BELON Toussainct (M) 1650.05.29 |
411 | BENOIST Anne (F) 1669.09.22 |
173 | BENOIST Anthoine (M) 1644.07.17 |
528 | BENOIST Antoine (M) 1676.11.12 |
115 | BENOIST Barbe (F) 1643.04.01 |
389 | BENOIST Barbe (F) 1668.08.12 |
536 | BENOIST Denys (M) 1677.07.22 |
422 | BENOIST Edmée (F) 1670.01.23 |
28 | BENOIST Fiacrine (F) 1638.01.19 |
200 | BENOIST Françoise (F) 1648.01.18 |
392 | BENOIST Françoise (F) 1669.01.05 |
569 | BENOIST Gabriel (M) 1679.03.05 |
478 | BENOIST Germaine (F) 1673.09.13 |
125 | BENOIST Guillaume (M) 1643.jour de la conception |
510 | BENOIST Guillaume (M) 1675.12.08 |
21 | BENOIST Hiérosme (M) 1637.06.29 |
50 | BENOIST Jacques (M) 1640.04.09 |
471 | BENOIST Jean (M) 1673.03.13 |
238 | BENOIST Jean Baptiste (M) 1653.08.dernier |
195 | BENOIST Jehanne (F) 1641.09.09 |
101 | BENOIST Jérosme (M) 1642.10.14 |
575 | BENOIST Louis (M) 1679.09.07 |
186 | BENOIST Loys (M) 1645.05.13 |
581 | BENOIST Lupienne (F) 1680.11.18 |
447 | BENOIST Marguerite (F) 1671.04.19 |
269 | BENOIST Marie (F) 1658.06.dernier |
457 | BENOIST Marie (F) 1671.10.11 |
506 | BENOIST Marie (F) 1675.04.18 |
9 | BENOIST Mathieu (M) 1635.12.29 |
277 | BENOIST Nicolas (M) 1659.09.06 |
548 | BENOIST Pierre (M) 1678.02.27 |
215 | BENOIST Sébastien (M) 1649.08.22 |
490 | BENOIST Sirette (F) 1674.04.05 |
220 | BENOIST Susanne (F) 1650.03.13 |
199 | BENOIST Syrette (F) 1647.06.11 |
206 | BERTIN Edmé (M) 1648.07.30 |
212 | BERTIN Ed
(M) 1649.02.22 |
47 | BERTIN Jehan (M) 1639.10.02 |
27 | BERTIN Nicolas (M) 1637.12.08 |
509 | BERTINAT Edme (M) 1675.10.24 |
498 | BERTINAT Marguerite (F) 1674.07.24 |
59 | BERTRAN Charlles (M) 1640.11.26 |
188 | BERTRAN Edmé (M) 1646.07.22 |
19 | BERTRAN Jehan (M) 1637.04.12 |
176 | BERTRAN Pierre (M) 1644.11.27 |
1 | BERTRAND Barbe (F) 1634.07.30 |
318 | BLOSSE Jean (M) 1664.le dimenche dernier jour de N
|
388 | BLOSSE Vincent (M) 1668.01.21 |
253 | BOSSUAT Claude (M) 1656.02.21 |
321 | BOSSUAT Edmé (M) 1665.02.18 |
404 | BOSSUAT Edmée (F) 1669.04.21 |
300 | BOSSUAT Gabriel (M) 1662.08.20 |
333 | BOSSUAT Jacques (M) 1667.03.14 |
500 | BOSSUAT Marie (F) 1674.11.04 |
281 | BOSSUOT Jean (M) 1659.11.09 |
209 | BOUTET Edmé (M) 1648.11.15 |
126 | BOYART Edmée (F) 1643.12.28 |
473 | BOYART Edmée (F) 1673.06.04 |
450 | BOYART Huberte (F) 1671.05.18 |
197 | BOYART Jean (M) 1647.02.02 |
556 | BOYART Jean (M) 1678.04.29 |
20 | BOYART Jehanne (F) 1637.04.14 |
450 | BOYART Martine (F) 1671.05.18 |
505 | BOYART Nicolas (M) 1675.03.20 |
221 | BOYART Symonne (F) 1650.04.19 |
13 | BOZART Jacques (M) 1636.04.13 |
474 | BRIET Armand (M) 1673.06.08 |
549 | BRIET Edmée (F) 1678.03.06 |
521 | BRIET Jean (M) 1676.03.09 |