| 104 | VACHE. Jean (M) 1584.04.avant dernier |
| 567 | VERGEOT Barthélémy (M) 1648.10.07 |
| 476 | VERGEOT Claude (M) 1640.11.20 |
| 214 | VERGEOT Denis (M) 1615.05.26 |
| 877 | VERGEOT Denis (M) 1664.02.10 |
| 511 | VERGEOT Denys (M) 1643.05.07 |
| 910 | VERGEOT Edme (M) 1666.05.27 |
| 514 | VERGEOT Edmé (M) 1646.05.20 |
| 681 | VERGEOT Edmée (F) 1654.01.26 |
| 687 | VERGEOT Jeanne (F) 1654.03.22 |
| 308 | VERGEOT Lupien (M) 1627.03.05 |
| 475 | VERGEOT Lupienne (F) 1640.10.30 |
| 571 | VERGEOT Marie (F) 1648.12.10 |
| 784 | VERGEOT Marie (F) 1657.03.dernier |
| 233 | VERGEOT Marye (F) 1617.10.18 |
| 477 | VERGEOT Nicolas (M) 1640.12.08 |
| 1226 | VERGEOT Nicolas (M) 1677.08.15 |
| 526 | VERGEOT Noël (M) 1646.01.19 |
| 520 | VERGEOT Pierre (M) 1646.10.12 |
| 630 | VERGEOT Savine (F) 1650.10.20 |
| 245 | VERGEOT Susanne (F) 1618.02.23 |
| 654 | VERGEOT Thienette (F) 1652.04.15 |
| 1320 | VERGEOT/VERGOT Jean (M) 1680.12.10 |
| 422 | VERGOT Barbe (F) 1634.12.dernier |
| 338 | VERGOT Barthélémy (M) 1629.04.27 |
| 336 | VERGOT Savinienne (F) 1629.04.le grand samedi |
| 173 | VERJOT Denis (M) 1607.09.02 |
| 163 | VERJOT Edmé (M) 1606.11.16 |
| 451 | VERJOT Jehanne (F) 1633.12.27 |
| 436 | VERJOT Nicolas (M) 1633.08.01 |
| 1281 | VERJOT/VERGEOT Edme (M) 1679.06.04 |
| 78 | VERNIER Laurent (M) 1578.08.11 |
| 659 | VERPI Luppienne (F) 1652.10.06 |
| 616 | VERPIT Liesse (?) (F) 1649.06.29 |
| 765 | VERPIT Nicole (F) 1655.08.25 |
| 915 | VOISIN (M) 1666.07.27 |
| 1006 | VOISIN Anne (F) 1669.03.08 |
| 1148 | VOISIN Barbe (F) 1674.03.01 |
| 634 | VOISIN Claude (F) 1650.12.19 |
| 435 | VOISIN Denis (M) 1633.06.08 |
| 499 | VOISIN Jeanne (F) 1642.11.23 |
| 655 | VOISIN Jeanne (F) 1652.05.26 |
| 929 | VOISIN Marie (F) 1667.04.24 |
| 865 | VOYSIN Edme (M) 1663.03.18 |
| 868 | VOYSIN Jeanne (F) 1663.06.12 |
| 893 | VOYSIN Jeanne (F) 1664.12.11 |
| 237 | VOYSIN Jehanne (F) 1617.12.03 |
| 550 | VOYSIN Nicolas (M) 1648.02.17 |
| 633 | VOYSIN Pierre (M) 1650.12.19 |
| 126 | V
(VERNIER) Barbe (F) 1583.01.26 |