| 1031 | GAILLARD Francois (M) 1662.2.21 |
| 1358 | GAILLARD Jean (M) 1688.2.9 |
| 1418 | GAILLARD Laurens (M) 1690.11.12 |
| 821 | GAILLART Anne (F) 1653.7.3 |
| 135 | GALLOIS P.re (M) 1583.7.4 |
| 1042 | GAMBIER Barbe (F) 1665.2.16 |
| 918 | GAMBIER Catherine (F) 1661.2.21 |
| 1047 | GAMBIER Catherine (F) 1667.7.11 |
| 818 | GAMBIER Esmé (M) 1652.8.1? |
| 812 | GAMBIER Guillaume (M) 1651.10.9 |
| 1296 | GAMBIER Jean (M) 1685.1.29 |
| 816 | GAMBIER Marie (F) 1652.8.7 |
| 915 | GAMBIER Marie (F) 1660.6.22 |
| 1046 | GAMBIER Marie (F) 1667.6.27 |
| 132 | GAMBIER Marion (F) 1583.6.23 |
| 1186 | GAMBIER (F) 1678.2.14 |
| 806 | GARCONNAT Esmée (F) 1649.11.29 |
| 1379 | GARCONNAT Hubert (M) 1689.1.31 |
| 934 | GARSONNAT Claude (F) 1668.2.7 |
| 1148 | GARSONNAT Claudinne (F) 1675.2.19 |
| 169 | GARSONNAT Jehanne (F) 1585.11.19 |
| 1043 | GARSONNAT Marguerite (F) 1666.1.15 |
| 186 | GARSONNAT Nicolas (M) 1607.10.13 |
| 1279 | GARSONNAT Simon (M) 1683.11.22 |
| 1290 | GARSONNAT Simon (M) 1684.11.20 |
| 1311 | GARSONNAT Simon (M) 1685.11.12 |
| 919 | GARSONNATE/GARSONNAT Claude (F) 1661.2.23 |
| 1226 | GAUTIER Claudine (F) 1680.5.8 |
| 919 | GEMERE/GEMERÉ Charles (M) 1661.2.23 |
| 1325 | GENRR
T Anne (F) 1686.8.22 |
| 1272 | GILLEQUIN Charlotte (F) 1683 |
| 1159 | GLARIÉ (M) 1676.6.13 |
| 1126 | GRIFFON Nicolle (F) 1674.2.16 |
| 56 | GRILLET Jehanne (F) 1574.1.28 |
| 21 | GUERINAT Denis (M) 1567.1.25 |
| 22 | GUERINAT Jehan (M) 1567.1.25 |
| 921 | GUICHARD Charlote (F) 1661.6.27 |
| 95 | GUICHARD Claude (M) 1577.11.24 |
| 1188 | GUICHARD Francoise (F) 1678.6.7 |
| 1201 | GUICHARD Francoisse (F) 1678.11.20 |
| 1107 | GUICHARD Jean (M) 1672.2.16 |
| 1127 | GUICHARD Jean (M) 1674.2.5 |
| 932 | GUICHARD Louize (F) 1668.1.30 |
| 16 | GUICHARD Nicolas (M) 1566.11.17 |
| 94 | GUICHARD Nicolas (M) 1577.11.18 |
| 824 | GUICHART Jehan (M) 1653.8.14 |
| 1325 | GUYOT Nicolas (M) 1686.8.22 |