1205 | LAJESSE Michel (M) 1667.01.25 |
705 | LANGOT Marthe (F) 1646.07.04 |
1371 | LANGUART Simonne (F) 1670.11.26 |
894 | LANGUILLAT Nicolle (F) 1651.07.07 |
1194 | LANIER Edmé (M) 1664.11.17 |
103 | LARIBBE Claude (M) 1582.11.18 |
55 | LARIBBE Marie (F) 1581.01.15 |
662 | LARIBE Anthoine (M) 1645.01.23 |
1188 | LARIBE Caterine (F) 1663.08.28 |
193 | LARIBE Denise (F) 1584.11.03 |
973 | LARIBE Edmée (F) 1656.11.13 |
574 | LARIBE Jeanne (F) 1638.05.dernier |
990 | LARIBE Jeanne (F) 1660.04.27 |
644 | LARIBE Lupien (M) 1645.06.12 |
687 | LARIBE Marie (F) 1647.02.18 |
987 | LARIBE Marie (F) 1659.11.24 |
1205 | LARIBE Marie (F) 1667.01.25 |
813 | LAUREN Charles (M) 1652.07.30 |
579 | LAURENT Francois (M) 1639.07.12 |
997 | LAURENT François (M) 1661.11.15 |
992 | LAURENT Nicolle (F) 1661.01.25 |
1287 | LE NAIN François (M) 1667.11.15 |
1361 | LE PAU
E Pierre (M) 1670.07.01 |
805 | LEGER Edmé (M) 1649.01.25 |
1189 | LEGER Guillaume (M) 1663.09.17 |
662 | LEGER Marie (F) 1645.01.23 |
576 | LOREY Marie (F) 1639.05.05 |
643 | LOREY Marie (F) 1645.01.dernier |