1195 | GALLET Claire (F) 1665.01.26 |
80 | GARNIER Claude (M) 1581.11.18 |
376 | GARNIER Edmée (F) 1624.01.24 |
126 | GARNIER Grégoire (M) 1584.04.23 |
377 | GARNIER Louize (F) 1624.01.26 |
124 | GARNIER Nicolas (M) 1583.11.11 |
205 | GAULTHIER Mathurin (M) 1587.10.10 |
990 | GAULTIER Nicolas (M) 1660.04.27 |
293 | GAULTROY Michel (M) 1612.07.22 |
82 | GENNERAT Jean (M) 1582.01.14 |
975 | GEORGES Martin (M) 1656.11.21 |
893 | GILBERT Anne (F) 1653.06.dernier |
1084 | GILBERT Edmé (M) 1657.12.01 |
1201 | GILBERT Edmé (M) 1666.02.01 |
707 | GILBERT Edmée (F) 1646.11.26 |
1282 | GILBERT Edmée (F) 1664.07.01 |
803 | GILBERT Jean (M) 1648.11.19 |
1090 | GILBERT Jean (M) 1660.02.09 |
684 | GILBERT Jeanne (F) 1646.11.19 |
1087 | GILBERT Jeanne (F) 1659.06.dernier |
804 | GILBERT Marguerite (F) 1648.11.24 |
1092 | GILBERT Martine (F) 1661.11.22 |
1088 | GILBERT Toussain (M) 1659.07.01 |
383 | GILEBERT Edmé (M) 1624.07.09 |
105 | GILLEBERT Pierre (M) 1583.04.27 |
378 | GILLEMARD Anthoyne (F) 1624.04.15 |
1346 | GILLET Antoine (M) 1669.11.25 |
981 | GIROUST Martin (M) 1658.11.25 |
1187 | GOEU Jeanne (F) 1663.07.02 |
983 | GOROY Pierre (M) 1659.02.10 |
706 | GOUBAULT Susanne (F) 1646.07.08 |
1283 | GRADOT Nicolas (M) 1664.11.24 |
80 | GRATE Barbe (F) 1581.11.18 |
1084 | GRILLAT Edmée (F) 1657.12.01 |
984 | GRUMEL Nicolle (F) 1659.07.07 |
1324 | GUILLAUME Jeanne (F) 1668.11.12 |
27 | GUILLEMARD Nicole (F) 1574.01.dernier |
601 | GUYNANT Jean (M) 1641.11.29 |
1193 | GUYON Laurence (F) 1664.11.12 |
848 | G
Paschal (M) 1651.07.10 |