| 267 | D'AOUST Katherine (F) 1609.06.21 |
| 580 | D'AVOST Barbe (F) 1639.11.14 |
| 452 | D'AVOST Jean (M) 1633 |
| 846 | D'AVRIL Jeanne (F) 1650.01.03 |
| 292 | DAOUST Claude (M) 1612.07.09 |
| 847 | DAOUT Claude (M) 1651.01.30 |
| 898 | DAOUT Jacques (M) 1651.11.06 |
| 451 | DART Marguerite (F) 1633.01.31 |
| 327 | DASSIN Estienne (M) 1618.02.05 |
| 850 | DAVOST Anne (F) 1651.11.06 |
| 1201 | DAVOST Anne (F) 1666.02.01 |
| 991 | DAVOST Armand (M) 1660.04.29 |
| 982 | DAVOST Catherine (F) 1658.11.27 |
| 573 | DAVOST Claude (M) 1638.02.08 |
| 578 | DAVOST Claude (M) 1639.07.11 |
| 1188 | DAVOST Edmé (M) 1663.08.28 |
| 206 | DAVOST Etienne (M) 1588.02.20 |
| 984 | DAVOST Guillaume (M) 1659.07.07 |
| 581 | DAVOST Jacques (M) 1639.11.14 |
| 582 | DAVOST Jean (M) 1640.01.09 |
| 600 | DAVOST Jeanne (F) 1641.11.18 |
| 996 | DAVOST Jeanne (F) 1661.11.14 |
| 723 | DAVOST Marie (F) 1648.02.04 |
| 986 | DAVOST Marie (F) 1659.10.20 |
| 1194 | DAVOST Marie (F) 1664.11.17 |
| 1338 | DAVOST Noël (M) 1669.08.19 |
| 845 | DAVOST
de (F) 1649.11.22 |
| 450 | DE CHARMOY Estienne (M) 1631/1633 |
| 1086 | DE COURCELLE Barbe (F) 1659.06.23 |
| 969 | DE FRANCE Claudine (F) 1654.04.27 |
| 1190 | DE VIGNE Barbe (F) 1663.11.05 |
| 571 | DE VIGNE Noée (F) 1637.11.23 |
| 972 | DE VIGNES Barbe (F) 1656.07.10 |
| 1186 | DE VIGNES Claude (M) 1663.04.23 |
| 978 | DE VIGNES Jean (M) 1657.01.22 |
| 1187 | DE VIGNES Nicolas (M) 1663.07.02 |
| 264 | DESPANCIER Marie (F) 1609.07.05 |
| 26 | DESQUENS Anne (F) 1573.11.19 |
| 971 | DESQUENS Anne (F) 1655.11.22 |
| 196 | DESQUENS Catherine (F) 1585.03.04 |
| 849 | DESQUENS Guillaume (M) 1651.10.23 |
| 1197 | DESQUENS Jean (M) 1665.07.07 |
| 194 | DESQUENS Jeanne (F) 1584.11.03 |
| 994 | DESQUENS Marguerite (F) 1661.06.27 |
| 721 | DESQUENS Nicolle (F) 1648.01.27 |
| 1202 | DESQUENS Nicolle (F) 1666.02.15 |
| 386 | DESQUEU Edmé (M) 1623.11.?? |
| 193 | DEVIGNES Edmé (M) 1584.11.03 |
| 1085 | DIDIER Jacques (M) 1658.07.01 |
| 975 | DOSIÉ Denise (F) 1656.11.21 |
| 377 | DOUÉ Jehan (M) 1624.01.26 |
| 982 | DRU Claude (M) 1658.11.27 |
| 705 | DRU Edmé (M) 1646.07.04 |
| 1091 | DRU Françoise (F) 1661.11.21 |
| 599 | DRU Marguerite (F) 1641.09.09 |
| 568 | DUCHAT Jacques (M) 1637.07.22 |
| 972 | DUPONT Nicolas (M) 1656.07.10 |
| 976 | DUPUYS Marie (F) 1657.01.08 |
| 54 | DU
Siret (M) 1580.11.13 |