| 125 | CA.LAY Jeanne (F) 1583.12.26 |
| 1190 | CADÉ Jacques (M) 1663.11.05 |
| 992 | CAILLÉ Charles (M) 1661.01.25 |
| 993 | CAIN Catherine (F) 1661.02.21 |
| 103 | CHA.BRILLO. Nicole (F) 1582.11.18 |
| 1198 | CHAPUIS Jean (M) 1665.07.13 |
| 1286 | CHARONNAT Symonne (F) 1666.06.08 |
| 304 | CHARONNE Claudine (F) 1612.10.10 |
| 988 | CHARPANTIER Jean (M) 1660.01.07 |
| 583 | CHARPANTIER Loys (M) 1640.06.17 |
| 983 | CHARTON Madeleine (F) 1659.02.10 |
| 720 | CHARTON Magdelaine (F) 1647.11.25 |
| 646 | CHARTON Marguerite (F) 1645.11.27 |
| 1196 | CHASSIGNE Jeanne (F) 1665.07.06 |
| 1079 | CHAUME Jean (M) 1654.11.24 |
| 578 | CHERTEMPS Marguerite (F) 1639.07.11 |
| 1199 | CHEUREU Nicolle (F) 1665.11.05 |
| 898 | CHEVALIER Edmée (F) 1651.11.06 |
| 977 | CHEVILLON Nicolas (M) 1657.01.16 |
| 1207 | CHEVILLON Nicolas (M) 1667.02.21 |
| 581 | CHOIGNAT Jeanne (F) 1639.11.14 |
| 805 | CLERC Loyse (F) 1649.01.25 |
| 809 | CLE
EAU Noel (M) 1651.01.09 |
| 844 | COCHART Marie (F) 1648.08.11 |
| 123 | COCHET Claude (M) 1583.11.17 |
| 1286 | COCHET Jean (M) 1666.06.08 |
| 1081 | COLIN Edmée (F) 1655.11.23 |
| 572 | COLLART Loyse (F) 1638.02.08 |
| 707 | COLLAST Jean (M) 1646.11.26 |
| 808 | COLLAST Jeanne (F) 1650.07.02 |
| 1088 | COLLAT Blaisette (F) 1659.07.01 |
| 1291 | COLLAT Germaine (F) 1667.11.22 |
| 579 | COLLESON Anne (F) 1639.07.12 |
| 645 | COLLESON Anne (F) 1645.10.09 |
| 685 | COLLESON Jérosme (M) 1646.11.26 |
| 29 | COLLESSON Jeha.e (F) 1574.01.dernier |
| 1289 | COLLINET Anne (F) 1667.06.14 |
| 266 | COLLINET Jacques (M) 1609.06.21 |
| 451 | COLLINET Jean (M) 1633.01.31 |
| 993 | COLLINET Jean (M) 1661.02.21 |
| 1193 | COLLINET Jean (M) 1664.11.12 |
| 1202 | COLLINET Jean (M) 1666.02.15 |
| 387 | COLLINET Jhanne (F) 1624.02.11 |
| 1209 | COLLINET Lonnette (F) 1668.01.16 |
| 979 | COLLINET Marie (F) 1657.01.29 |
| 1196 | COLLINET Vincent (M) 1665.07.06 |
| 1309 | COLLINET ou COLINET Lonnette (F) 1668.01.16 |
| 810 | CONSSON Marie (F) 1652.07.02 |
| 206 | COULON Vincente (F) 1588.02.20 |
| 896 | COURCELLE Barthelemy (M) 1651.11.10 |
| 897 | COURCELLES Nicollas (M) 1654.06.dernier |
| 891 | COU
N Anne (?) (F) 1653.02.25 |
| 1338 | COYET Claude ou Claudine (F) 1669.08.19 |