| 288 | CERTAIN Jacques (M) 1611.01.19 |
| 1099 | CHANTECLERE Edmée (F) 1658.01.17 |
| 818 | CHAPELLE Henry (M) 1649.04.13 |
| 1340 | CHAPUIS Barbe (F) 1669.09.28 |
| 448 | CHARPANTIER Barthelemy (M) 1632.08.18 |
| 787 | CHARPANTIER Jean (M) 1652.02.05 |
| 1222 | CHARPANTIER Jean (M) 1664.09.28 |
| 543 | CHARPANTIER Symon (M) 1638.01.05 |
| 998 | CHARTON Jeanne (F) 1654.05.14 |
| 1228 | CHARTON Marguerite (F) 1666.11.24 |
| 1307 | CHAUME Jean (M) 1668.04.23 |
| 289 | CHERAULX Jeha. (M) 1611 |
| 321 | CHERTEMPS J. (M) 1616 |
| 824 | CHERTEMS Marguerite (F) 1650.10.20 |
| 795 | CHOIGNAT Jacqz (M) 1650.11.29 |
| 833 | CHOIGNAT Jeanne (F) 1651.05.30 |
| 1302 | CHOIGNAT Laurence (F) 1666.12.10 |
| 493 | CHOIGNAT Nicolas (M) 1635.05.20 |
| 1108 | CHOIGNAT Nicolle (F) 1660.12.19 |
| 490 | CHOIGNAT Susanne (F) 1635.03.20 |
| 827 | COCHART Marie (F) 1650.12.27 |
| 1106 | COCHET Anne (F) 1660.11.06 |
| 488 | COLAT Jean (M) 1634.12.31 |
| 1094 | COLIN Barnabé (M) 1655.09.07 |
| 890 | COLIN Claude (M) 1654.03.26 |
| 1098 | COLIN Claude (M) 1658.01.10 |
| 1095 | COLIN Estiennette (F) 1656.01.30 |
| 320 | COLINET Edmé (M) 1616.03.23 |
| 793 | COLLART Laurent (M) 1650.11.06 |
| 1293 | COLLAT Edmé (M) 1662.03.23 |
| 565 | COLLESON Jean (M) 1641.01.13 |
| 815 | COLLESON Jérosme (M) 1649.01.24 |
| 1010 | COLLINET Barbe (F) 1658.05.21 |
| 1231 | COLLINET Jeanne (F) 1667.01.29 |
| 1021 | COLLINET Marguerite (F) 1661.08.02 |
| 1301 | CONSON Jean (M) 1666.03.13 |
| 1015 | CORBILLAT Fiacrine (F) 1659.08.13 |
| 548 | CO
UENAUT Edmée (F) 1638.11.18 |