| 816 | BALANCIER Claude (M) 1649.03.23 |
| 1224 | BALANCIER Marie (F) 1665.02.26 |
| 557 | BALON Guillaume (M) 1639.06.19 |
| 1103 | BALON Marie (F) 1660.01.16 |
| 886 | BANNART Jean (M) 1654.03.02 |
| 1223 | BARBIER Edmé (M) 1665.02.11 |
| 559 | BARBIER Hilaire (M) 1639.08.29 |
| 1369 | BARBIER Marie (F) 1670.11.09 |
| 323 | BARROYS Fiacre (M) 1616 |
| 1101 | BELON Claudine (F) 1658.07.05 |
| 887 | BELON Lonnet (M) 1654.03.04 |
| 1014 | BELOT François (M) 1659.07.06 |
| 1213 | BENART Charles (M) 1662.05.30 |
| 1328 | BENART Edmé (M) 1669.02.18 |
| 1339 | BENART Edmé (M) 1669.08.20 |
| 884 | BENOIST Barbe (F) 1652.12.23 |
| 1105 | BENOIST Jean (M) 1660.01.22 |
| 828 | BILL
Estiennette (F) 1651.01.11 |
| 1214 | BOISSONNET Françoise (F) 1662.08.dernier |
| 1357 | BORDEIL Marie (F) 1670.06.14 |
| 692 | BORDEIL Pierre (M) 1647.03.05 |
| 801 | BOSSUAT Foy (F) 1652.05.09 |
| 59 | BOSSUOT Nicolas (M) 1581.03.12 |
| 1358 | BOUDART Marie (F) 1670.06.14 |
| 1305 | BOURGEOISE Julienne (F) 1667.09.10 |
| 797 | BOURGEOI
E Anne (F) 1652.01.07 |
| 888 | BOYART Jacques (M) 1654.03.06 |
| 563 | BREON Jeanne (F) 1639.10.20 |
| 1297 | BRIET Laurent (M) 1664.04.20 |
| 1319 | BRUNE Edmée (F) 1668.10.03 |