| 766 | PAILLONET Marguerite (F) 1650.01.17 |
| 741 | PALAISEAU Anne (F) 1648.09.21 |
| 520 | PALAISEAU Bernard (M) 1639.06.14 |
| 588 | PALAISEAU Lupien (M) 1642.01.21 |
| 503 | PALAISEAU Nicolas (M) 1638.01.09 |
| 1314 | PARANT ou PARENT Pierre (M) 1668.07.01 |
| 934 | PARENT Anne (F) 1658.01.31 |
| 1143 | PARENT Antoine (M) 1664.10.07 |
| 1111 | PARENT Caterine (F) 1662.03.12 |
| 1140 | PARENT Charlotte (F) 1664.07.13 |
| 940 | PARENT Claude (M) 1659.04.13 |
| 931 | PARENT Edmé (M) 1657.11.16 |
| 1347 | PARENT Jean (M) 1669.12.29 |
| 943 | PARENT Marie (F) 1659.05.18 |
| 1110 | PARENT Marie (F) 1662.02.25 |
| 277 | PARIAT Eloy (M) 1609.St Eloy |
| 121 | PARIAT Jean (M) 1583.12.11 |
| 204 | PARIAT Jean (M) 1588.04.16 |
| 295 | PARIAT Perrette (F) 1612.08.01 |
| 229 | PARIAT Sébastienne (F) 1605.09.27 |
| 172 | PICARD Anne (F) 1615.04.16 |
| 177 | PICARD Anne (F) 1618.05.17 |
| 310 | PICARD Anne (F) 1615.04.18 |
| 345 | PICARD Anne (F) 1616.08.06 |
| 118 | PICARD Claude (M) 1584.04.04 |
| 346 | PICARD Claude (M) 1617.02.02 |
| 221 | PICARD Edmé (M) 1606.03.14 |
| 336 | PICARD Edmée (F) 1617.11.22 |
| 75 | PICARD Jean (M) 1581.11.08 |
| 78 | PICARD Jeanne (F) 1582.03.22 |
| 162 | PICARD Katherine (F) 1613.08.27 |
| 49 | PICARD Marguerite (F) 1580.06.24 |
| 201 | PICARD Marie (F) 1587.12.10 |
| 185 | PICARD Nicolas (M) 1584.09.04 |
| 352 | PICARD Nicolas (M) 1618.05.20 |
| 100 | PICARD Pierre (M) 1583.01.01 |
| 1331 | PICART Barnabé (M) 1669.03.15 |
| 182 | PICART Claude (M) 1585.05.08 |
| 1068 | PICART Claude (M) 1660.06.06 |
| 1179 | PICART Claude (M) 1667.09.16 |
| 275 | PICART Edmé (M) 1611.03.19 |
| 1239 | PICART Edmée (F) 1662.10.30 |
| 1073 | PICART Guillaume (M) 1661.05.29 |
| 363 | PICART Hilaire (M) 1622.04.23 |
| 271 | PICART Margueritte (F) 1610.05.30 |
| 64 | PICART Marin (M) 1581.09.15 |
| 230 | PICART Martin (M) 1606.02.13 |
| 300 | PICART Nicolas (M) 1613.04.17 |
| 1276 | PICART Nicolas (M) 1668.04.25 |
| 72 | PICART Nicole (F) 1582.04.24 |
| 16 | PICART Pasquet (M) 1577.10.03 |
| 1266 | PICART Pierre (M) 1666.08.08 |
| 952 | PICART Symonne (F) 1660.01.10 |
| 854 | PICCART Claude (M) 1653.01.08 |
| 585 | PICQUART Barnabé (M) 1641.06.23 |
| 516 | PICQUART Edmée (F) 1639.03.20 |
| 637 | PICQUART Marie (F) 1646.01.10 |
| 468 | PICQUART Nicole (F) 1634.08.24 |
| 717 | PICQUART ou PICCART Marie (F) 1648.04.01 |
| 676 | POMMERAYE Marie (F) 1646.11.28 |
| 872 | POSEY Charles (M) 1653.07.13 |
| 1253 | PROTIN Antoinette (F) 1664.09.10 |
| 1270 | PROTIN Edmée (F) 1667.04.29 |
| 1238 | PROTIN Françoise (F) 1662.10.19 |
| 1071 | PROTIN Jeanne (F) 1660.10.25 |
| 1054 | P
T Marie (F) 1658.12.08 |