| 244 | D'AOUST Jeha. (M) 1609.06.30 |
| 240 | D'AOUST Katherine (F) 1607.09.25 |
| 366 | D'AOUT Laurence (F) 1623.10.28 |
| 524 | D'AVOST Armand (M) 1640.02.18 |
| 403 | D'AVOST Catherine (F) 1630.09.11 |
| 417 | D'AVOST Claude (M) 1631.04.21 |
| 530 | D'AVOST Jeanne (F) 1640.04.09 |
| 160 | D'AVOST Jehan (M) 1613.07.19 |
| 411 | D'AVOST Jehanne (F) 1630.12.11 |
| 718 | D'AVOST Laurence (F) 1648.04.07 |
| 1125 | D'AVOST Marguerite (F) 1663.08.01 |
| 631 | D'AVOST Marie (F) 1645.08.30 |
| 633 | D'AVOST Marie (F) 1645.09.27 |
| 672 | D'AVOST Noël (M) 1646.07.19 |
| 439 | DANTEIL Nicolle (F) 1632.10.10 |
| 358 | DAOUST Catherinne (F) 1621.05.25 |
| 252 | DAOUST Esmé (M) 1610.03.12 |
| 263 | DAOUST Jacques (M) 1611.05.04 |
| 150 | DAOUST Jeha. (M) 1612.06.10 |
| 255 | DAOUST Marie (F) 1610.04.18 |
| 960 | DAVOST Anne (F) 1660.10.12 |
| 475 | DAVOST Anthoine (M) 1635.le jour des Roys |
| 937 | DAVOST Armand (M) 1658.08.15 |
| 165 | DAVOST Barbe (F) 1614.09.20 |
| 1153 | DAVOST Caterine (F) 1665.07.07 |
| 1167 | DAVOST Caterine (F) 1666.10.31 |
| 1123 | DAVOST Charles (M) 1663.07.11 |
| 67 | DAVOST Claude (M) 1581.11.08 |
| 680 | DAVOST Claude (M) 1647.03.30 |
| 919 | DAVOST Denise (F) 1656.10.11 |
| 1131 | DAVOST Edmé (M) 1663.10.20 |
| 905 | DAVOST Edmée (F) 1654.11.19 |
| 1342 | DAVOST Estienne (F) 1669.10.17 ou 1669.10.02 |
| 715 | DAVOST Françoise (F) 1647.12.18 |
| 868 | DAVOST Françoise (F) 1654.03.09 |
| 1159 | DAVOST Françoise (F) 1666.04.04 |
| 909 | DAVOST Jacques (M) 1655.05.02 |
| 66 | DAVOST Jeanne (F) 1581.10.24 |
| 540 | DAVOST Jeanne (F) 1641.05.24 |
| 1316 | DAVOST Jeanne (F) 1668.07.03 |
| 4 | DAVOST Jeha. (M) 1577.08.03 |
| 964 | DAVOST Laurent (M) 1661.02.25 |
| 45 | DAVOST Marguerite (F) 1581.03.23 |
| 526 | DAVOST Marie (F) 1640.02.22 |
| 532 | DAVOST Marie (F) 1640.09.20 |
| 956 | DAVOST Marie (F) 1660.04.05 |
| 1134 | DAVOST Marie de Lyesse (F) 1663.12.17 |
| 910 | DAVOST Nicolas (M) 1655.05.17 |
| 179 | DAVOST Nicole (F) 1584.08.21 |
| 586 | DAVOST Nicolle (F) 1641.06.25 |
| 505 | DAVOST Pierre (M) 1638.03.23 |
| 962 | DAVOST Pierre (M) 1660.11.25 |
| 180 | DAVOST Sébastien (M) 1584.10.22 |
| 63 | DAVOST Urbain (M) 1581.08.13 |
| 608 | DAVOT Charles (M) 1642.09.11 |
| 859 | DAVOT Jacques (M) 1653.07.27 |
| 350 | DAVOUST Jehanne (F) 1618.03.?? |
| 339 | DAVOUST Lupien (M) 1617.12.13 |
| 440 | DE BOISSY Denys (M) 1632.11.21 |
| 472 | DE BOISSY Lupien (M) 1634.11.09 |
| 497 | DE BOISSY Perrette (F) 1637.07.19 |
| 38 | DE CORSELLE Mathée (F) 1580.09.21 |
| 1255 | DE COURCELLES Claude (M) 1665.01.24 |
| 1045 | DE COURCELLES Jeanne (F) 1657.05.27 |
| 1241 | DE COURCELLES Nicolas (M) 1663.03.02 |
| 1267 | DE COURCELLES Vincent (M) 1667.01.22 |
| 71 | DE GAULTHIER François (M) 1582.04.18 |
| 754 | DE LA L
Geoffroy (M) 1652.04.02 |
| 168 | DE LANNOY Anthoine (M) 1615.01.16 |
| 306 | DE LAUNAY Anthoine (M) 1615.01.16 |
| 316 | DE VIGNE Barbe (F) 1615.11.12 |
| 1178 | DE VIGNE Caterine (F) 1667.11.28 |
| 476 | DE VIGNE Claude (M) 1635.01.21 |
| 513 | DE VIGNE Jeanne (F) 1638.09.26 |
| 393 | DE VIGNE Jhan (M) 1626.12.dernier |
| 368 | DE VIGNE Jhanne (F) 1624.02.03 |
| 234 | DE VIGNE Margueritte (F) 1608.05.01 |
| 1364 | DE VIGNE Marie (F) 1670.09.01 |
| 507 | DE VIGNE Nicolas (M) 1638.05.30 |
| 538 | DE VIGNE Pierre (M) 1641.04.28 |
| 251 | DE VIGNE Quantin (M) 1610.02.03 |
| 436 | DE VIGNES Anne (F) 1632.09.07 |
| 467 | DE VIGNES Anne (F) 1634.07.29 |
| 1156 | DE VIGNES Claude (M) 1665.11.16 |
| 427 | DE VIGNES Francoise (F) 1631.12.14 |
| 640 | DE VIGNES Jacques (M) 1646.02.18 |
| 1136 | DE VIGNES Jacques (M) 1664.03.16 |
| 1141 | DE VIGNES Marie (F) 1664.09.07 |
| 41 | DE VILLIERS Barbe (F) 1580.12.22 |
| 112 | DE VILLIERS Jeanne (F) 1583.09.18 |
| 1321 | DEQUENS ou DESQUAINS Edmée (F) 1668.10.28 |
| 509 | DESQUAINS Jean (M) 1638.08.13 |
| 70 | DESQUE.S Anne (F) 1582.03.12 |
| 5 | DESQUE.S Claude (M) 1577.10.04 |
| 44 | DESQUE.S Marguerite (F) 1581.03.23 |
| 353 | DESQUEINS Claudine (F) 1618.05.22 |
| 434 | DESQUENS Anne (F) 1632.07.28 |
| 852 | DESQUENS Catherine (F) 1652.08.25 |
| 1169 | DESQUENS Edmé (M) 1667.01.03 |
| 405 | DESQUENS Guillaume (M) 1630.10.28 |
| 628 | DESQUENS Guillaume (M) 1645.07.29 |
| 591 | DESQUENS Jean (M) 1642.05.11 |
| 93 | DESQUENS Jeanne (F) 1582.09.20 |
| 1 | DESQUENS Jeha.e (F) 1577.06.02 |
| 590 | DESQUENS Lupien (M) 1642.04.21 |
| 518 | DESQUENS Marguerite (F) 1639.05.01 |
| 178 | DESQUENS Marie (F) 1584.07.05 |
| 659 | DESQUENS Marie (F) 1646.04.08 |
| 936 | DESQUENS Marie (F) 1658.04.21 |
| 675 | DESQUENS Nicolle (F) 1646.10.11 |
| 349 | DEUSART Loise (F) 1617.05.08 |
| 421 | DEVIGNES Jacques (M) 1631.Ascension de N.re Seig.r |
| 773 | DIDIER Edmé (M) 1650.08.17 |
| 1363 | DOUST Barbe (F) 1670.08.06 |
| 20 | DROART Marion (F) 1578.03.29 |
| 331 | DROUT Nicolas (M) 1617.11.12 |
| 774 | DRU Jean (M) 1650.10.07 |
| 148 | DRU Jeha.ne (F) 1612.04.15 |
| 297 | DRU Jeha.ne (F) 1612.09.22 |
| 619 | DRU Loyse (F) 1642.08.03 |
| 697 | DRU Marie (F) 1646.08.20 |
| 760 | DRU Marie (F) 1648.12.25 |
| 280 | DRU Martine (F) 1610.01.06 |
| 274 | DRU Pierre (M) 1611.02.18 |
| 484 | DRU Pierre (M) 1634.08.18 |
| 635 | DRU Pierre (M) 1645.11.20 |
| 957 | DRU Pierre (M) 1660.05.27 |
| 2 | DU CLOS Anne (F) 1577.06.03 |
| 68 | DU CLOS Etiennette (F) 1581.12.26 |
| 135 | DU CLOTZ Jeha. (M) 1611.06.19 |
| 946 | DU PLESSIS Jacques (M) 1659.07.09 |
| 113 | DUC Anne (F) 1583.10.01 |
| 924 | DUPONT Edmé (M) 1657.04.20 |