713 | REGNAUDE Jeane (F) 1650.05.10 |
339 | REGNAULT Barbe (F) 1617.10.19 |
276 | REGNAULT Catherine (F) 1611.08.23 |
291 | REGNAULT Fiacre (M) 1613.07.10 |
743 | REGNAULT Jean (M) 1654.07.25 |
579 | REGNAULT Jehanne (F) 1638.07.01 |
635 | REGNAULT Jehanne (F) 1642.02.09 |
535 | REGNAULT Marie (F) 1634.07.15 |
213 | REGNAULT Nicolas (M) 1606.04.18 |
803 | RENAULT Estiennette (F) 1659.08.03 |
969 | RENAULT Jacque (M) 1666.01.26 |
645 | RENAULT Jehanne (F) 1642.12.15 |
942 | RENAULT Margueritte (F) 1663.10.09 |
344 | ROBIN Edmé (M) 1618.02.15 |
397 | ROBIN Edmé (M) 1628.08.08 |
598 | ROBIN Gabriele (F) 1640.04.01 |
250 | ROBIN Jacquette (F) 1608.05.pénultième |
538 | ROBIN Marguerite (F) 1634.08.16 |
487 | ROBIN Martin (M) 1633.05.22 |
522 | ROBIN Nicolas (M) 1634.02.20 |
433 | ROBIN No
(F) 1629.12.27 |
1377 | ROCHEL Jean (M) 1680.12.11 |
1097 | ROSÉ Estienne (M) 1668.01.11 |
813 | ROSÉ Martine (F) 1660.04.26 |
73 | ROSEY Edmé (M) 1585.01.01 |
273 | ROSEY Jacques (M) 1611.10.06 |
633 | ROSEY Jacques (M) 1642.02.09 |
89 | ROSEY Jean (M) 1587.11.05 |
75 | ROSEY Jeanne (F) 1585.Dimanche Septuagésime |
7 | ROSEY Marion (F) 1578.07.07 |
57 | ROSEY Simone (F) 1583.St Symer
|
786 | ROULLET Pierre (M) 1658.03.22 |
497 | ROYER Jehanne (F) 1633.03.28 |
807 | ROYER Margueritte (F) 1660.03.?? |
968 | ROZÉ Catherine (F) 1666.01.14 |
719 | ROZÉ Estiene (M) 1650.12.25 |
996 | ROZÉ Estienne (M) 1668.01.10 |
933 | ROZÉ Paul (M) 1663.03.26 |
1192 | ROZÉ Philippe (M) 1672.11.06 |