47 | P.TIN Barbe (F) 1583.??.29 |
139 | PAJERT Nicolas (M) 1582.01.04 |
379 | PAJOT Jehan (M) 1625.02.22 |
337 | PAJOT Lupienne (F) 1617.10.14 |
347 | PARASTRE Lupienne (F) 1620.08.19 |
79 | PARIS Marguerite (F) 1585.05.11 |
146 | PARIS Pierre (M) 1582.??.23 |
671 | PARISOT Estiennette (F) 1647.08.03 |
671 | PARISOT Marguerite (F) 1647.08.03 |
724 | PAUTR.Y Dimanche (M) 1651.12.01 |
736 | PAUTRACT Jean (M) 1653.11.dernier |
1347 | PAYEN Charle (M) 1676.03.29 |
323 | PAYEN Edmée (F) 1615.09.18 |
267 | PAYEN Jean Nicolas (M) 1609.03.16 |
1234 | PAYEN Jeanne (F) 1674.01.20 |
574 | PAYEN Lauren (M) 1638.02.20 |
701 | PAYEN Laurent (M) 1649.05.21 |
615 | PAYEN Marie (F) 1641.03.dernier |
644 | PAYEN Marie (F) 1642.11.24 |
1189 | PAYEN Marie (F) 1672.09.14 |
576 | PAYEN Martin (M) 1638.03.01 |
1288 | PAYEN Nicolas (M) 1677.09.12 |
1317 | PAYEN Nicolas (M) 1679.03.07 |
1158 | PAYEN Pierre (M) 1671.07.07 |
1346 | PAYEN Pierre (M) 1676.03.19 |
1307 | PAYEN Pierre (M) 1678.10.05 |
982 | PAYEN Sébastien (M) 1667.06.09 |
940 | PERCHERON Jean (M) 1663.08.06 |
993 | PERCHERON Marguerite (F) 1667.11.06 |
78 | PETIT Barbe (F) 1585.04.17 |
1361 | PETRAT Nicolas (M) 1676.12.06 |
1212 | PICARD Guillaume (M) 1673.07.27 |
1296 | PICARD Marguerite (F) 1677.12.01 |
825 | PICARD Paul (M) 1661.01.18 |
626 | PIECHERIN Jehan (M) 1641.09.19 |
1176 | PINERD (F) 1672.03.19 |
1238 | PINERD Anne (F) 1674.03.11 |
1140 | PINERD Claude (M) 1670.11.29 |
706 | PINERD Estienette (F) 1649.12.29 |
1223 | PINERD Jeanne (F) 1673.10.12 |
673 | PINERD Marguerite (F) 1647.09.11 |
980 | PINERD Marguerite (F) 1666.10.24 |
1348 | PINERT Marie (F) 1676.04.01 |
1277 | PIOCHOT (F) 1675.11.20 |
1162 | PIOCHOT Barbe (F) 1671.08.10 |
1226 | PIOCHOT Louis (M) 1673.11.20 |
503 | PO.CE (?) Nicolas (M) 1633.05.23 |
995 | POURILLE Edme (M) 1667.12.23 |
740 | POURILLE Hélène (F) 1654.02.27 |
995 | POURILLE Jacque (M) 1667.12.23 |
964 | POURILLE Jean (M) 1665.02.02 |
804 | POURILLE Louis (M) 1659.05.28 |
1227 | POURILLE Margueritte (F) 1673.11.26 |
759 | POURILLE Marie (F) 1656.07.29 |
1228 | POURILLE Martin (M) 1673.11.26 |
1237 | PRETA
Margueritte (F) 1674.03.01 |
325 | PROTIN (F) 1616.02.18 |
369 | PROTIN Jehan (M) 1622.02.08 |
657 | PROTIN Magdaleine (F) 1642.07.24 |
391 | PROTIN Martine (F) 1626.12.06 |